sonstige(s) Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung

Diskutiere Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung im Yamaha Forum im Bereich Fertig-Pedelecs; Ich habe angefangen, mich mit der Kommunikation zwischen Motor und Display (2020) zu beschäftigen. Folgende Dinge habe ich herausgefunden: -...
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #1
S

SirTobi101

Themenstarter
Dabei seit
16.10.2020
Beiträge
237
Reaktionspunkte
85
Ich habe angefangen, mich mit der Kommunikation zwischen Motor und Display (2020) zu beschäftigen.

Folgende Dinge habe ich herausgefunden:
- Braune Leitung: Display einschalten/ausschalten (28V pullup?)
- Grün/Blaue Leitung: Signalübertragung (Selbe Signale, nur invertiert)
Signale gehen von 2,5V jeweils: Blau 1,5V / Grün 3,5V
- Rot: 5V
- Schwarz: GND

Die Signale sind sehr variabel in ihrem auftreten von länge und Position.

Hilfe und Fragen sind willkommen.

@gamerpaddy
@torcman
@Cosas
@avandalen
This might be interesting for you.
 

Anhänge

  • Signal 1.jpg
    Signal 1.jpg
    59,9 KB · Aufrufe: 65
  • setup2.jpg
    setup2.jpg
    366,5 KB · Aufrufe: 63
  • setup1.jpg
    setup1.jpg
    105,9 KB · Aufrufe: 61
Zuletzt bearbeitet:
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #2
M

mogteiler

Dabei seit
11.09.2017
Beiträge
45
Reaktionspunkte
47
Details E-Antrieb
Bosch CX 4 Rohloff e14 mit Drehgriff Bedienung
Hallo Themenstarter,

es handelt sich um ein "CAN BUS" Protokoll.

Gruß Carsten
 
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #5
gamerpaddy

gamerpaddy

Dabei seit
12.07.2015
Beiträge
382
Reaktionspunkte
351
Ort
Mannheim
Details E-Antrieb
Yamaha PW
@Üps
Mit dem PW-ST display hab ich mich nocht nicht beschäftigt. Was im Reverse-engineering thema zu finden ist, ist vom ansteckbaren LCD der 2015/2016... PW mit deren bi-direktionalen seriellen wasauchimmer protokol was aussieht wie i2c aber eher uart ähnelt.
Da wird man nichts finden. und darin danach zu fragen wäre auch dumm weil jeder kreuz und quer dazwischenredet und es sofort im rauschen untergehen wird.

@SirTobi101
Besorg dir mal ein CAN Bus Analyzer, da ist auch die passende software dabei um Pakete zu erkennen, senden und decoden.
zb. diesen USB-CAN Analyzer
kein Logic-analyzer (dslogic, salaeae) den ich kenne kann sowas, lediglich grob erkennen welche bits was bedeuten.
dennoch wäre es nicht falsch auch einen Logic analyzer zu haben.. diese billigen 8 kanal saleae klone für 10€ auf ebay funktionieren sehr gut, kann ich nur empfehlen.
 
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #6
S

SirTobi101

Themenstarter
Dabei seit
16.10.2020
Beiträge
237
Reaktionspunkte
85
@gamerpaddy
Bevor ich da jetzt Geld ausgebe (habe nicht viel übrig), muss ich erstmal eruieren, ob das ganze funktionieren kann. Ich will vom Display das Signal (bit/byte) abgreifen, welche die Schiebefunktion aktiviert. Dieses will ich dann rausfiltern/löschen, und dann meine eigene Schiebefunktion bauen, die mit der modifikation des Drehmomentsensors erfolgen soll. Eine eigene Automatikfunktion wird sich wohl auch realisieren lassen auf diese Weise.

Ich würde ja die Platine vom Motor rausschrauben um mehr zu erfahren, aber ich hab bedenken, dass ich was kaputt mache. 200€ für eine Platine ist schon ein Haufen Geld, und dann weiß man garnicht ob man eine bekommt so schnell.

Ich kann mir vorstellen, dass der Drehmomentsensor auch CAN-BUS ist. Was meinst du?

Im Moment versuche ich einen ProMicro dazu zu bringen, mir Datenpakete auszuspucken. Wird ein wenig knapp von der Geschwindigkeit her...
 
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #7
gamerpaddy

gamerpaddy

Dabei seit
12.07.2015
Beiträge
382
Reaktionspunkte
351
Ort
Mannheim
Details E-Antrieb
Yamaha PW
finde erstmal heraus, dass das display auch wirklich CAN Bus ist. zwei signale, eins invertiert klingt sehr danach... aber yamaha ist yamaha.. die machen immer so komische dinge.
decode die bits und timings per hand und nimm dir auf wikipedia die referenz für das CAN bus protokoll um herauszufinden ob es das auch wirklich ist.. nachher hat yamaha wieder was tolles gebastelt wie symmetrisches uart welches auch bidirektional kann...

Wenn der Drehmomentsensor wie der im normalen PW angeschlossen ist (wieso das rad neu erfinden, werden wohl nicht groß von ihrem design abweichen) dann ist das kein CAN bus sondern seriell oder sowas wie pwm, von aussen sowieso nicht ansteuerbar. stand irgendwo im reverse thema wie die übertragung funktionierte.

welchen akku der 2020er hat weiß ich auch nicht .. von den bildern die ich finde ist das der übliche weiße 3pin (am motor, nicht akkusockel) mit normaler serieller übertragung. also auch kein CAN bus wie bei Giant
 
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #8
S

SirTobi101

Themenstarter
Dabei seit
16.10.2020
Beiträge
237
Reaktionspunkte
85
Also für CAN-BUS spricht folgendes (wenn ich mich nicht irre):
- Signale sind wirklich zueinander invertiert (spiegelbild - nicht birektional)
- Spannungen wie CAN-BUS
- Anschein von Stuffbits

Zum Drehmomentsensor:
Die Platine wird innen im Motor eingebaut. Da komm ich ran.

Wäre das mit dem Akku und der Elektronik nicht so ein heikles Thema, würde ich mal messen...
Es ist ein hellgraues Kabel.
 
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #9
S

SirTobi101

Themenstarter
Dabei seit
16.10.2020
Beiträge
237
Reaktionspunkte
85
So! Nach Stunden des Forschens, nun erste Daten:
CAN-ID
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
Byte 8
34​
55​
2​
0​
2​
1​
0​
0​
0​
36​
44​
228​
154​
145​
98​
49​
139​
31​
36​
250​
41​
124​
31​
156​
59​
219​
2​
36​
61​
132​
88​
64​
120​
213​
149​
37​
36​
251​
252​
161​
83​
134​
77​
65​
13​
36​
118​
140​
19​
220​
33​
9​
164​
200​
36​
39​
102​
22​
248​
1​
244​
0​
234​
36​
227​
144​
233​
105​
88​
83​
186​
83​
36​
173​
105​
78​
184​
120​
110​
188​
168​
36​
157​
76​
109​
168​
125​
21​
57​
229​
36​
119​
53​
21​
155​
152​
203​
11​
53​
36​
149​
165​
95​
180​
212​
59​
121​
2​
36​
64​
205​
235​
172​
83​
220​
14​
247​
36​
162​
231​
5​
212​
226​
115​
168​
146​
36​
55​
27​
127​
254​
229​
125​
151​
3​
66​
0​
0​
53​
7​
153​
134​
0​
0​
67​
196​
222​
117​
0​
18​
102​
0​
0​
68​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
72​
4​
3​
0​
0​
45​
0​
0​
0​
72​
4​
3​
0​
0​
46​
0​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
119​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
120​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
121​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
122​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
123​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
124​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
125​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
126​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
127​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
128​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
129​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
130​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
131​
0​
0​
95​
4​
2​
1​
0​
0​
132​
0​
0​
1273​
0​
0​
0​
0​
3​
4​
0​
94​

8 CAN-IDs sind das... Omfg.
 
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #10
gamerpaddy

gamerpaddy

Dabei seit
12.07.2015
Beiträge
382
Reaktionspunkte
351
Ort
Mannheim
Details E-Antrieb
Yamaha PW
welche werte hast du auf dem display (zum zeitpunkt des auslesens) ODO, reststrecke, akkustand usw. vielleicht kann man daraus ableiten was was ist.
 
  • Yamaha PW-ST CAN-BUS Displayprotokoll Entschlüsselung Beitrag #11
S

SirTobi101

Themenstarter
Dabei seit
16.10.2020
Beiträge
237
Reaktionspunkte
85
Ab hier sind die Werte mit HEX-Darstellung!

@Popeye Ich habe gehört du hast Erfahrung mit Protokollen? Das hier könnte dich interessieren bzw. es wäre toll wenn du helfen könntest mit der ID 36 speziell.

@Hochsitzcola das könnte dich auch interessieren.

IDs vorhanden:
33
34
36
66
67
68
69
70
71
72
73
95
1273

33:
- Erstes Datenpaket (kommt evtl. nochmal am Anfang vor)

34:
- Keine Änderung mit Knöpfe drücken oder speedsensor brücken

36:
- Reproduzierbare zufällige bytes (Verschlüsselung?)
- Kein Muster
- Nach Start identisch
- Beim Drücken von Tastern am Display sind bytes anders. Diese bytes sind aber immer identisch nach dem Start für jede (?) Taste. Auch bei 2 Tasten gedrückt verhält es sich wie wenn nur eine gedrückt ist. Nach dem loslassen der Tasten, sind die bytes auch wieder für den Zeitinterval identisch, als hätte man keine Taste gedrückt.
- alle 50ms

66:
1. und 2. byte geschwindigkeit

67:
- Keine Änderung mit Knöpfe drücken oder speedsensor brücken.
- bit 1-3 (4?) ODO (7724km -> meter)
- bit 5-6 Trip (26,2km -> meter)

68:
- konstant alle 0
- Keine Änderung mit Knöpfe drücken oder speedsensor brücken

69:
70:
71:

72:
- 5. + 6. byte sekunden seit einschalten
- 1. byte Licht ein/aus 4/6 ; Automatikmodus ein 4 -> 44
- 3. byte Schiebemodus (0-3) Zahl hängt mit Motordrehzahl zusammen, NICHT mit Kurbeldrehzahl! Evtl. Motordrehzahl? Häufigkeit der CAN-BUS aktivität erhöht sich beim drücken des Schiebeknopfes.


73:
- 3. byte: Stufe 0 = 0; eco+ = 2; eco = 2; std = 4; high = 4

95:
- 1. byte (Angezeigt im Display): 5 = trip; 3 = range; 4 = ODO

1273:
- 2. und 3. byte geschwindigkeit
- 5. byte Understützungsstufe
- 8. byte akkuprozent?

Daten direkt nach Start (millis - ID - 8 bytes):
Dec 18 2022
09:48:00
0 33 00 00 04 00 01 00 00 00
0 34 3F 01 01 01 03 00 00 00
8 76 01 00 00 00 00 00 00 00
8 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
8 66 00 00 35 07 99 86 00 00
9 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
9 68 00 00 00 00 00 00 00 00
9 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
9 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
11 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
11 72 04 03 00 00 00 00 00 00
11 73 00 02 04 00 00 00 00 00
11 95 05 02 01 00 00 00 00 00
49 33 00 00 04 00 01 00 00 00
49 34 3F 01 01 01 03 00 00 00
59 66 00 00 35 07 99 86 00 00
59 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
59 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
59 68 00 00 00 00 00 00 00 00
60 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
60 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
60 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
60 72 04 03 00 00 00 00 00 00
61 73 00 02 04 00 00 00 00 00
61 95 05 02 01 00 00 00 00 00
103 36 80 9B CE 9E 15 8D 3E FD
103 34 37 02 00 02 01 00 00 00
108 66 00 00 35 07 99 86 00 00
109 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
109 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
109 68 00 00 00 00 00 00 00 00
109 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
110 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
110 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
110 72 04 03 00 00 00 00 00 00
110 73 00 02 04 00 00 00 00 00
111 95 05 02 01 00 00 00 00 00
153 36 80 9B CE 9E 15 8D 3E FD
153 34 37 02 00 02 01 00 00 00
158 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
163 66 00 00 35 07 99 86 00 00
163 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
164 68 00 00 00 00 00 00 00 00
164 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
164 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
164 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
165 72 04 03 00 00 01 00 00 00
165 73 00 02 04 00 00 00 00 00
165 95 05 02 01 00 00 02 00 00
203 36 F3 79 BF E6 51 D9 CF 17
203 34 37 02 00 02 01 00 00 00
208 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
213 66 00 00 35 07 99 86 00 00
213 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
213 68 00 00 00 00 00 00 00 00
214 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
214 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
214 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
214 72 04 03 00 00 01 00 00 00
215 73 00 02 04 00 00 00 00 00
215 95 05 02 01 00 00 03 00 00
252 36 FD 63 44 5B BC 6C 0B 51
253 34 37 02 00 02 01 00 00 00
258 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
263 66 00 00 35 07 99 86 00 00
263 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
263 68 00 00 00 00 00 00 00 00
264 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
264 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
264 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
264 72 04 03 00 00 01 00 00 00
265 73 00 02 04 00 00 00 00 00
265 95 05 02 01 00 00 04 00 00
302 36 8B 39 F1 45 76 ED 49 BD
303 34 37 02 00 02 01 00 00 00
309 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
314 66 00 00 35 07 99 86 00 00
314 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
314 68 00 00 00 00 00 00 00 00
314 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
315 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
315 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
315 72 04 03 00 00 01 00 00 00
315 73 00 02 04 00 00 00 00 00
316 95 05 02 01 00 00 05 00 00
353 36 D3 FF 9D 0E 09 7B 5A 40
353 34 37 02 00 02 01 00 00 00
359 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
363 66 00 00 35 07 99 86 00 00
364 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
364 68 00 00 00 00 00 00 00 00
364 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
364 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
365 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
365 72 04 03 00 00 01 00 00 00
365 73 00 02 04 00 00 00 00 00
365 95 05 02 01 00 00 06 00 00
403 5 73 00 02 04 00 00 00 00 00
365 95 05 02 01 00 00 06 00 00
3 36 D0 95 DC 8A 34 F6 54 C8
403 34 37 02 00 02 01 00 00 00
408 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
413 66 00 00 35 07 99 86 00 00
414 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
414 68 00 00 00 00 00 00 00 00
414 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
414 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
414 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
415 72 04 03 00 00 01 00 00 00
415 73 00 02 04 00 00 00 00 00
415 95 05 02 01 00 00 07 00 00
453 36 50 F9 C4 21 58 A6 72 A2
453 34 37 02 00 02 01 00 00 00
458 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
463 66 00 00 35 07 99 86 00 00
463 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
464 68 00 00 00 00 00 00 00 00
464 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
464 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
464 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
465 72 04 03 00 00 01 00 00 00
465 73 00 02 04 00 00 00 00 00
465 95 05 02 01 00 00 08 00 00
502 36 77 1B B5 AD 4F 15 F2 C7
503 34 37 02 00 02 01 00 00 00
508 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
513 66 00 00 35 07 99 86 00 00
513 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
513 68 00 00 00 00 00 00 00 00
514 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
514 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
514 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
514 72 04 03 00 00 02 00 00 00
515 73 00 02 04 00 00 00 00 00
515 95 05 02 01 00 00 09 00 00
552 36 CC 9B BF D0 CC A7 4E 78
553 34 37 02 00 02 01 00 00 00
558 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
563 66 00 00 35 07 99 86 00 00
563 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
563 68 00 00 00 00 00 00 00 00
563 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
565 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
565 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
565 72 04 03 00 00 02 00 00 00
565 73 00 02 04 00 00 00 00 00
566 95 05 02 01 00 00 0A 00 00
602 36 F5 11 3B 6E 40 06 84 D6
602 34 37 02 00 02 01 00 00 00
609 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
614 66 00 00 35 07 99 86 00 00
614 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
614 68 00 00 00 00 00 00 00 00
614 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
615 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
615 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
615 72 04 03 00 00 02 00 00 00
615 73 00 02 04 00 00 00 00 00
616 95 05 02 01 00 00 0B 00 00
653 36 C6 4F 3E CE 9C 6F 43 54
653 34 37 02 00 02 01 00 00 00
659 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
663 66 00 00 35 07 99 86 00 00
664 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
664 68 00 00 00 00 00 00 00 00
664 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
664 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
665 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
665 72 04 03 00 00 02 00 00 00
665 73 00 02 04 00 00 00 00 00
665 95 05 02 01 00 00 0C 00 00
703 36 95 34 89 09 83 FF 6D E7
703 34 37 02 00 02 01 00 00 00
708 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
713 66 00 00 35 07 99 86 00 00
713 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
714 68 00 00 00 00 00 00 00 00
714 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
714 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
714 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
715 72 04 03 00 00 02 00 00 00
715 73 00 02 04 00 00 00 00 00
715 95 05 02 01 00 00 0D 00 00
753 36 B6 9A E8 7F 3B 09 0C 76
753 34 37 02 00 02 01 00 00 00
758 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
763 66 00 00 35 07 99 86 00 00
763 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
764 68 00 00 00 00 00 00 00 00
764 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
764 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
764 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
764 72 04 03 00 00 02 00 00 00
765 73 00 02 04 00 00 00 00 00
765 95 05 02 01 00 00 0E 00 00
802 36 46 50 F0 A6 41 3A EF ED
803 34 37 02 00 02 01 00 00 00
808 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
813 66 00 00 35 07 99 86 00 00
813 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
813 68 00 00 00 00 00 00 00 00
814 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
814 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
814 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
814 72 04 03 00 00 02 00 00 00
815 73 00 02 04 00 00 00 00 00
815 95 05 02 01 00 00 0F 00 00
852 36 72 2B DA 4B 8C 35 66 76
852 34 37 02 00 02 01 00 00 00
858 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
864 66 00 00 35 07 99 86 00 00
864 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
864 68 00 00 00 00 00 00 00 00
864 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
865 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
865 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
865 72 04 03 00 00 02 00 00 00
865 73 00 02 04 00 00 00 00 00
866 95 05 02 01 00 00 10 00 00
902 36 43 C4 E5 1A DF A3 69 C9
902 34 37 02 00 02 01 00 00 00
909 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
913 66 00 00 35 07 99 86 00 00
914 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
914 68 00 00 00 00 00 00 00 00
914 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
914 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
915 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
915 72 04 03 00 00 02 00 00 00
915 73 00 02 04 00 00 00 00 00
915 95 05 02 01 00 00 11 00 00
953 36 C2 B5 77 65 3B 76 F9 3A
953 34 37 02 00 02 01 00 00 00
958 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
963 66 00 00 35 07 99 86 00 00
964 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
964 68 00 00 00 00 00 00 00 00
964 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
964 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
965 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
965 72 04 03 00 00 02 00 00 00
965 73 00 02 04 00 00 00 00 00
965 95 05 02 01 00 00 12 00 00
1003 36 62 CB FB A6 80 78 A6 D1
1003 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1008 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1013 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1013 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1014 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1014 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1014 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1014 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1015 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1015 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1015 95 05 02 01 00 00 13 00 00
1052 36 B3 F0 6D 5E BB 77 7C 29
1053 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1058 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1063 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1063 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1063 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1064 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1064 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1064 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1064 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1065 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1065 95 05 02 01 00 00 14 00 00
1102 36 1F 52 B2 F8 C0 77 FB 6A
1103 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1108 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1113 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1113 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1113 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1114 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1114 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1114 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1114 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1115 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1115 95 05 02 01 00 00 15 00 00
1152 36 DC 97 FD 08 39 09 2B 7F
1152 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1158 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1164 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1164 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1164 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1164 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1165 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1165 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1165 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1165 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1166 95 05 02 01 00 00 16 00 00
1202 36 4D 3A 96 38 C2 59 75 D8
1202 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1209 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1213 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1214 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1214 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1214 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1214 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1215 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1215 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1215 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1215 95 05 02 01 00 00 17 00 00
1253 36 33 28 A8 B0 6C 83 38 0A
1253 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1258 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1263 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1263 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1264 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1264 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1264 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1264 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1265 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1265 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1265 95 05 02 01 00 00 18 00 00
1302 36 2D FD 0E 44 28 53 DF 52
1303 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1308 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1313 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1313 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1314 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1314 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1314 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1314 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1315 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1315 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1315 95 05 02 01 00 00 19 00 00
1352 36 3B 19 B5 50 E0 23 29 14
1353 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1358 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1363 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1363 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1363 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1364 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1364 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1364 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1364 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1365 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1365 95 05 02 01 00 00 1A 00 00
1402 36 7D 2D B7 66 45 D0 FA EA
1402 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1408 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1413 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1413 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1413 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1413 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1414 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1414 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1414 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1414 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1415 95 05 02 01 00 00 1B 00 00
1452 36 C4 FF A0 42 D0 98 18 E9
1452 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1458 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1464 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1464 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1464 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1464 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1465 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1465 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1465 72 04 03 00 00 02 00 00 00
1465 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1466 95 05 02 01 00 00 1C 00 00
1502 36 9A E8 21 2D 48 CB A2 9E
1502 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1508 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1513 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1514 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1514 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1514 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1514 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1515 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1515 72 04 03 00 00 03 00 00 00
1515 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1515 95 05 02 01 00 00 1D 00 00
1552 36 44 D9 4E 06 EF 8E 97 F5
1553 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1558 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1563 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1563 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1564 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1564 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1564 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1564 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1565 72 04 03 00 00 03 00 00 00
1565 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1565 95 05 02 01 00 00 1E 00 00
1602 36 18 9A C2 EC 72 DD A6 A9
1603 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1608 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1613 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1613 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1614 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1614 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1614 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1614 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1614 72 04 03 00 00 03 00 00 00
1615 73 00 02 04 00 00 00 00 00
1615 95 05 02 01 00 00 1F 00 00
1652 36 82 42 78 75 57 74 B6 8B
1652 34 37 02 00 02 01 00 00 00
1658 1273 00 00 00 00 03 04 00 5B
1663 66 00 00 35 07 99 86 00 00
1663 67 0A DF 75 00 58 66 00 00
1663 68 00 00 00 00 00 00 00 00
1664 69 16 F2 35 00 A8 00 00 00
1664 70 5B B2 03 00 00 00 00 00
1664 71 00 00 5B 0F 16 00 00 00
1664 72 04 03 00 00 03 00 00 00
1665 73 00 02 04 00 00 00 00 00
